| 实时并发 | 今日访问 | 昨日访问 |
|---|---|---|
| 0.1个/秒 | 2319 | 1473 |
| 方式 | 请求路径 | 路由 | 耗时 | 请求IP | 访问时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 489ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:54:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:54:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:53:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 400ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:53:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:53:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:52:47 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 298ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:52:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:52:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:51:49 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 463ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:51:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:51:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:50:46 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 367ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:50:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 10ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:49:47 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:49:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 436ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:49:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 28ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:49:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:48:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 455ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:48:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:48:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:47:46 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 511ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:47:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:47:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:46:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 453ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:46:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:46:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 13ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:45:46 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 454ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:45:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 31ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:45:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:44:46 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:44:01 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 412ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:44:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:43:46 |
| GET | /default | 11ms | 175.27.171.245 | 2026-07-26 09:43:30 |
|
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 469ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:43:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 29ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:43:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:42:47 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:42:01 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 395ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:42:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 5ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:41:54 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:41:46 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 29ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:41:02 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 453ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:41:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:40:46 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 411ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:40:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:39:48 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:39:46 |
| GET | /default | 16ms | 36.150.60.24 | 2026-07-26 09:39:39 |
|
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 591ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:39:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 49ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:39:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:38:46 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:38:01 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 423ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:38:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:37:46 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:37:01 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 415ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:37:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:36:45 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 29ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:36:01 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 429ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:36:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:35:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 424ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:35:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:35:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:34:47 |
| GET | /default | 15ms | 36.150.60.24 | 2026-07-26 09:34:42 |
|
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 467ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:34:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:34:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:33:47 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 358ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:33:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:33:01 |
| GET | /default | 17ms | 36.150.60.24 | 2026-07-26 09:32:51 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 26ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:32:46 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 400ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:32:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:32:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:31:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 431ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:31:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:31:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:30:45 |
| GET | /bbs/default | login | 1ms | 14.116.238.108 | 2026-07-26 09:30:09 |
| GET | /bbs/default | topic/63 | 9ms | 183.47.122.173 | 2026-07-26 09:30:09 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 435ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:30:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 9ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:29:47 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 15ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:29:44 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 426ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:29:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:29:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:28:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 445ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:28:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:28:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:27:46 |
| GET | /default | 19ms | 51.68.236.92 | 2026-07-26 09:27:42 |
|
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 466ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:27:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 26ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:27:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:26:46 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 436ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:26:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:26:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 13ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:25:45 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 391ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:25:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 14ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:25:01 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 10ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:24:47 |
| GET | /api/default | Monitor/Api/Monitordata | 414ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:24:00 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:24:01 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 请求IP | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| waste/Api/Relay | 268017ms | GET | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 21:26:32 |
| redis/Api/command | 5019ms | POST | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 23:31:13 |
| redis/Api/command | 5013ms | POST | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 23:31:02 |
| redis/Api/set | 5011ms | POST | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 23:51:25 |
| redis/Api/command | 5010ms | POST | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 23:30:54 |
| redis/Api/command | 5008ms | POST | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 23:31:31 |
| kony/Api/autoLogin | 1555ms | POST | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 21:26:21 |
| ims/Api/testRedis | 994ms | POST | /api/default | 153.34.128.241 | 2026-07-25 18:45:30 |
| Monitor/Api/Monitordata | 679ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:11:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 661ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:16:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 630ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:09:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 621ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:12:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 615ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:37:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 608ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:08:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 604ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:56:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 591ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 08:43:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 591ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:39:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 586ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:03:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 584ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:14:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 583ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:47:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 577ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 04:23:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 576ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:51:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 573ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:48:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 572ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:42:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 572ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:49:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 569ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:10:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 568ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 03:15:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 565ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:45:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 565ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 04:22:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 563ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:15:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 558ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:50:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 557ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:13:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 553ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:53:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 549ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:48:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 547ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:05:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 547ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:04:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 544ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:41:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 543ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:02:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 542ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:05:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 540ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:38:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 530ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:36:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 521ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 21:23:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 520ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:59:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 519ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 00:09:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 519ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 07:17:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 519ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 07:48:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 518ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:06:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 518ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 22:53:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 516ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 00:24:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 513ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 23:15:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 512ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:04:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 511ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 08:12:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 511ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:47:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 510ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 01:55:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 510ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 02:17:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 509ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:51:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 509ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:58:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 508ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:40:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 506ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 01:00:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 505ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:07:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 504ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:43:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 504ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 22:19:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 504ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 01:36:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 504ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 04:16:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 504ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 04:45:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 503ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:45:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 503ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 04:15:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 501ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:09:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 501ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:42:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 500ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:44:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 500ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 21:24:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 499ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 22:43:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 499ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 07:26:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 498ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 23:05:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 497ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 21:16:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 496ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 06:28:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 496ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 08:05:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 495ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 22:39:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 495ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 03:57:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 494ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 02:02:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 493ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:03:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 493ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 22:17:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 493ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 02:56:01 |
| Monitor/Api/Monitordata | 493ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:28:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 492ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 02:36:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 491ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 00:45:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 491ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:32:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 491ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 05:44:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 489ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 22:48:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 489ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 01:06:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 489ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 09:54:01 |
| Monitor/Api/Monitordata | 488ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 21:37:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 488ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 02:06:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 488ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 06:07:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 487ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:53:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 487ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 20:58:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 487ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 02:44:01 |
| Monitor/Api/Monitordata | 486ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 06:11:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 485ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-25 19:30:00 |
| Monitor/Api/Monitordata | 485ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-07-26 02:15:00 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] undefined[3ms] |
2026-07-26 07:44:10 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; SecurityResearch/1.0; )[4ms] |
2026-07-26 07:29:24 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[5ms] undefined[5ms] |
2026-07-26 07:16:55 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] python-requests/2.23.0[3ms] |
2026-07-26 06:53:19 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[3ms] |
2026-07-26 06:28:51 |
|
| 19ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-07-26 05:50:13 |
|
| 5ms | POST |
/default
IP:127.0.0.1[0ms] Mozilla/5.0[0ms] |
2026-07-26 05:26:06 |
|
| 10ms | POST |
/default
IP:127.0.0.1[2ms] Mozilla/5.0[2ms] |
2026-07-26 05:26:05 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; SecurityResearch/1.0; )[4ms] |
2026-07-26 04:52:51 |
|
| 6ms | GET |
/default
IP:66.132.195.43[1ms] Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)[1ms] |
2026-07-26 04:32:37 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:66.132.195.43[4ms] undefined[4ms] |
2026-07-26 04:32:29 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:147.185.132.156[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-07-26 04:29:05 |
|
| huarui/Api/everyDayTask | 56ms | GET |
/api/default
华瑞新昨日无新增固废,无需同步[53ms] |
2026-07-26 03:10:00 |
| waste/Api/everyDayTask | 44ms | GET |
/api/default
科阳昨日无新增固废,无需同步[42ms] |
2026-07-26 03:00:00 |
| 21ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[5ms] wp2shell-scan[5ms] |
2026-07-26 02:54:49 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:66.132.195.52[3ms] Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)[3ms] |
2026-07-26 02:49:40 |
|
| 13ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[2ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[2ms] |
2026-07-26 02:29:11 |
|
| 13ms | GET |
/default
IP:45.205.1.65[3ms] undefined[3ms] |
2026-07-26 02:27:57 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] Mozilla/5.0 (compatible; SecurityResearch/1.0; )[3ms] |
2026-07-26 02:16:05 |
|
| json/ | 7ms | GET |
/default
IP:204.76.203.30[2ms] Go-http-client/1.1[2ms] |
2026-07-26 01:34:54 |
| ims/api/getpublicKey | 9ms | GET |
/api/default
pojin从 127.0.0.1 自动登录[2ms] |
2026-07-26 01:18:58 |
| 10ms | POST |
/default
IP:185.216.145.164[1ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[1ms] |
2026-07-26 00:53:01 |
|
| 4ms | GET |
/default
IP:188.240.59.15[0ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[0ms] |
2026-07-26 00:52:57 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:45.133.173.27[3ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[3ms] |
2026-07-26 00:52:52 |
|
| redis/Api/set | 5011ms | POST |
/api/default
{"err":""}[5010ms] |
2026-07-25 23:51:25 |
| redis/Api/command | 5008ms | POST |
/api/default
{"err":""}[5007ms] |
2026-07-25 23:31:31 |
| redis/Api/command | 5019ms | POST |
/api/default
{"err":""}[5018ms] |
2026-07-25 23:31:13 |
| redis/Api/command | 5013ms | POST |
/api/default
{"err":""}[5012ms] |
2026-07-25 23:31:02 |
| redis/Api/command | 5010ms | POST |
/api/default
{"err":""}[5009ms] |
2026-07-25 23:30:54 |
| 11ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[2ms] Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)[2ms] |
2026-07-25 23:20:11 |
|
| 7ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[2ms] Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)[2ms] |
2026-07-25 23:01:58 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] Mozilla/5.0 (compatible; SecurityResearch/1.0; )[3ms] |
2026-07-25 22:49:58 |
|
| redis/Api/uodatepass | 14ms | POST |
/api/default
{"err":"ERR Rewriting config file: Permission denied"}[13ms] |
2026-07-25 22:42:25 |
| Lottery/Api/lo | 144ms | GET |
/api/default
lo 查询已执行[142ms] |
2026-07-25 22:00:00 |
| 6ms | GET |
/api/default
pojin从 127.0.0.1 自动登录[2ms] |
2026-07-25 21:40:25 |
|
| 16ms | GET |
/api/default
pojin从 127.0.0.1 自动登录[2ms] |
2026-07-25 21:39:36 |
|
| api/topicAdd | 16ms | POST |
/bbs/default
pojin发表了帖子《vi 切换搜索词》[11ms] |
2026-07-25 21:37:03 |
| 30ms | GET |
/bbs/default
pojin从 153.34.128.241 自动登录[7ms] |
2026-07-25 21:35:47 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:52.165.88.155[3ms] Mozilla/5.0 zgrab/0.x[4ms] |
2026-07-25 21:13:17 |
|
| 8ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] Mozilla/5.0 (compatible; SecurityResearch/1.0; )[3ms] |
2026-07-25 20:59:37 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] undefined[4ms] |
2026-07-25 20:47:17 |
|
| ims/Api/testRedis | 10ms | POST |
/api/default
{"err":"\"arguments[1]\" must be of type \"string | Buffer\", got object instead."}[9ms] |
2026-07-25 20:10:43 |
| ims/Api/testRedis | 19ms | POST |
/api/default
